| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-28 | 13:42 | 13:43 | 1 分鐘 |
2 | 12:11 | 12:12 | 1 分鐘 | |
3 | 11:55 | 12:09 | 14 分鐘 | |
4 | 08:44 | 08:45 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-11-27 | 16:28 | 16:29 | 0 分鐘 |
6 | 13:15 | 13:17 | 2 分鐘 | |
7 | 2024-11-26 | 20:27 | 20:28 | 1 分鐘 |
8 | 20:17 | 20:23 | 7 分鐘 | |
9 | 19:40 | 19:51 | 12 分鐘 | |
10 | 19:21 | 19:27 | 5 分鐘 | |
11 | 18:03 | 18:49 | 46 分鐘 | |
12 | 17:42 | 17:43 | 0 分鐘 | |
13 | 13:30 | 13:45 | 15 分鐘 | |
14 | 13:26 | 13:27 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w740.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |